Rulemaking Time Frames
Updated: May 17, 2013
Statute and rule provides for specific filing and publication dates affecting administrative rules. These provisions include a requirement for a 30-day comment period, and a requirement for agency action within a certain number of days.
The Division of Administrative Rules has prepared the following table as a guideline to help agencies calculate these dates. A printable (PDF) version is also available (covering Bulletin issues from 07/01/2013 through 07/15/2015).
Filing Deadlines
| Bulletin Issue No. | Bulletin Publication Date | Filing Window Opens* | Filing Deadline* | End of Mandatory (30th Day)** Comment Period | First Possible Effective Date*** | End of Maximum Comment Period | Last Possible Effective Date (120th Day After Publication)† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-5 | 03/01/2013 | Sat, 02/02/2013 12:00:00 AM | Fri, 02/15/2013 11:59:59 PM | Mon, 04/01/2013 | Mon, 04/08/2013 | Fri, 06/21/2013 | Sat, 06/29/2013 |
| 2013-6 | 03/15/2013 | Sat, 02/16/2013 12:00:00 AM | Fri, 03/01/2013 11:59:59 PM | Mon, 04/15/2013 | Mon, 04/22/2013 | Fri, 07/05/2013 | Sat, 07/13/2013 |
| 2013-7 | 04/01/2013 | Sat, 03/02/2013 12:00:00 AM | Fri, 03/15/2013 11:59:59 PM | Wed, 05/01/2013 | Wed, 05/08/2013 | Tue, 07/23/2013 | Tue, 07/30/2013 |
| 2013-8 | 04/15/2013 | Sat, 03/16/2013 12:00:00 AM | Mon, 04/01/2013 11:59:59 PM | Wed, 05/15/2013 | Wed, 05/22/2013 | Tue, 08/06/2013 | Tue, 08/13/2013 |
| 2013-9 | 05/01/2013 | Tue, 04/02/2013 12:00:00 AM | Mon, 04/15/2013 11:59:59 PM | Fri, 05/31/2013 | Fri, 06/07/2013 | Thu, 08/22/2013 | Thu, 08/29/2013 |
| 2013-10 | 05/15/2013 | Tue, 04/16/2013 12:00:00 AM | Wed, 05/01/2013 11:59:59 PM | Fri, 06/14/2013 | Fri, 06/21/2013 | Thu, 09/05/2013 | Thu, 09/12/2013 |
| 2013-11 | 06/01/2013 | Thu, 05/02/2013 12:00:00 AM | Wed, 05/15/2013 11:59:59 PM | Mon, 07/01/2013 | Mon, 07/08/2013 | Fri, 09/20/2013 | Sun, 09/29/2013 |
| 2013-12 | 06/15/2013 | Thu, 05/16/2013 12:00:00 AM | Fri, 05/31/2013 11:59:59 PM | Mon, 07/15/2013 | Mon, 07/22/2013 | Fri, 10/04/2013 | Sun, 10/13/2013 |
| 2013-13 | 07/01/2013 | Sat, 06/01/2013 12:00:00 AM | Fri, 06/14/2013 11:59:59 PM | Wed, 07/31/2013 | Wed, 08/07/2013 | Tue, 10/22/2013 | Tue, 10/29/2013 |
| 2013-14 | 07/15/2013 | Sat, 06/15/2013 12:00:00 AM | Mon, 07/01/2013 11:59:59 PM | Wed, 08/14/2013 | Wed, 08/21/2013 | Tue, 11/05/2013 | Tue, 11/12/2013 |
| 2013-15 | 08/01/2013 | Tue, 07/02/2013 12:00:00 AM | Mon, 07/15/2013 11:59:59 PM | Tue, 09/03/2013 | Tue, 09/10/2013 | Fri, 11/22/2013 | Fri, 11/29/2013 |
| 2013-16 | 08/15/2013 | Tue, 07/16/2013 12:00:00 AM | Thu, 08/01/2013 11:59:59 PM | Mon, 09/16/2013 | Mon, 09/23/2013 | Fri, 12/06/2013 | Fri, 12/13/2013 |
| 2013-17 | 09/01/2013 | Fri, 08/02/2013 12:00:00 AM | Thu, 08/15/2013 11:59:59 PM | Tue, 10/01/2013 | Tue, 10/08/2013 | Mon, 12/23/2013 | Mon, 12/30/2013 |
| 2013-18 | 09/15/2013 | Fri, 08/16/2013 12:00:00 AM | Tue, 09/03/2013 11:59:59 PM | Tue, 10/15/2013 | Tue, 10/22/2013 | Mon, 01/06/2014 | Mon, 01/13/2014 |
| 2013-19 | 10/01/2013 | Wed, 09/04/2013 12:00:00 AM | Mon, 09/16/2013 11:59:59 PM | Thu, 10/31/2013 | Thu, 11/07/2013 | Wed, 01/22/2014 | Wed, 01/29/2014 |
| 2013-20 | 10/15/2013 | Tue, 09/17/2013 12:00:00 AM | Tue, 10/01/2013 11:59:59 PM | Thu, 11/14/2013 | Thu, 11/21/2013 | Wed, 02/05/2014 | Wed, 02/12/2014 |
| 2013-21 | 11/01/2013 | Wed, 10/02/2013 12:00:00 AM | Tue, 10/15/2013 11:59:59 PM | Mon, 12/02/2013 | Mon, 12/09/2013 | Fri, 02/21/2014 | Sat, 03/01/2014 |
| 2013-22 | 11/15/2013 | Wed, 10/16/2013 12:00:00 AM | Fri, 11/01/2013 11:59:59 PM | Mon, 12/16/2013 | Mon, 12/23/2013 | Fri, 03/07/2014 | Sat, 03/15/2014 |
| 2013-23 | 12/01/2013 | Sat, 11/02/2013 12:00:00 AM | Fri, 11/15/2013 11:59:59 PM | Tue, 12/31/2013 | Tue, 01/07/2014 | Mon, 03/24/2014 | Mon, 03/31/2014 |
| 2013-24 | 12/15/2013 | Sat, 11/16/2013 12:00:00 AM | Mon, 12/02/2013 11:59:59 PM | Tue, 01/14/2014 | Tue, 01/21/2014 | Mon, 04/07/2014 | Mon, 04/14/2014 |
| 2014-1 | 01/01/2014 | Tue, 12/03/2013 12:00:00 AM | Mon, 12/16/2013 11:59:59 PM | Fri, 01/31/2014 | Fri, 02/07/2014 | Thu, 04/24/2014 | Thu, 05/01/2014 |
| 2014-2 | 01/15/2014 | Tue, 12/17/2013 12:00:00 AM | Tue, 12/31/2013 11:59:59 PM | Fri, 02/14/2014 | Fri, 02/21/2014 | Thu, 05/08/2014 | Thu, 05/15/2014 |
| 2014-3 | 02/01/2014 | Wed, 01/01/2014 12:00:00 AM | Wed, 01/15/2014 11:59:59 PM | Mon, 03/03/2014 | Mon, 03/10/2014 | Fri, 05/23/2014 | Sun, 06/01/2014 |
| 2014-4 | 02/15/2014 | Thu, 01/16/2014 12:00:00 AM | Fri, 01/31/2014 11:59:59 PM | Mon, 03/17/2014 | Mon, 03/24/2014 | Fri, 06/06/2014 | Sun, 06/15/2014 |
| 2014-5 | 03/01/2014 | Sat, 02/01/2014 12:00:00 AM | Fri, 02/14/2014 11:59:59 PM | Mon, 03/31/2014 | Mon, 04/07/2014 | Fri, 06/20/2014 | Sun, 06/29/2014 |
| 2014-6 | 03/15/2014 | Sat, 02/15/2014 12:00:00 AM | Fri, 02/28/2014 11:59:59 PM | Mon, 04/14/2014 | Mon, 04/21/2014 | Fri, 07/04/2014 | Sun, 07/13/2014 |
| 2014-7 | 04/01/2014 | Sat, 03/01/2014 12:00:00 AM | Fri, 03/14/2014 11:59:59 PM | Thu, 05/01/2014 | Thu, 05/08/2014 | Wed, 07/23/2014 | Wed, 07/30/2014 |
| 2014-8 | 04/15/2014 | Sat, 03/15/2014 12:00:00 AM | Tue, 04/01/2014 11:59:59 PM | Thu, 05/15/2014 | Thu, 05/22/2014 | Wed, 08/06/2014 | Wed, 08/13/2014 |
| 2014-9 | 05/01/2014 | Wed, 04/02/2014 12:00:00 AM | Tue, 04/15/2014 11:59:59 PM | Mon, 06/02/2014 | Mon, 06/09/2014 | Fri, 08/22/2014 | Fri, 08/29/2014 |
| 2014-10 | 05/15/2014 | Wed, 04/16/2014 12:00:00 AM | Thu, 05/01/2014 11:59:59 PM | Mon, 06/16/2014 | Mon, 06/23/2014 | Fri, 09/05/2014 | Fri, 09/12/2014 |
| 2014-11 | 06/01/2014 | Fri, 05/02/2014 12:00:00 AM | Thu, 05/15/2014 11:59:59 PM | Tue, 07/01/2014 | Tue, 07/08/2014 | Mon, 09/22/2014 | Mon, 09/29/2014 |
| 2014-12 | 06/15/2014 | Fri, 05/16/2014 12:00:00 AM | Mon, 06/02/2014 11:59:59 PM | Tue, 07/15/2014 | Tue, 07/22/2014 | Mon, 10/06/2014 | Mon, 10/13/2014 |
REFERENCE: Sections 63G-3-301, and 63G-3-303; and Sections R15-4-3, R15-4-4, and R15-4-5.
Notes
* Filing deadlines have been adjusted to account for weekends and holidays. This schedule reflects filing deadlines established by Section R15-4-3.
| State Holidays Observed: | 2013 | 2014 |
| New Year's Day | Tue, 01/01/2013 | Wed, 01/01/2014 |
| Dr. Martin Luther King, Jr. Day | Mon, 01/21/2013 | Mon, 01/20/2014 |
| Washington and Lincoln Day | Mon, 02/18/2013 | Mon, 02/17/2014 |
| Memorial Day | Mon, 05/27/2013 | Mon, 05/26/2014 |
| Independence Day | Thu, 07/04/2013 | Fri, 07/04/2014 |
| Pioneer Day | Wed, 07/24/2013 | Thu, 07/24/2014 |
| Labor Day | Mon, 09/02/2013 | Mon, 09/01/2014 |
| Columbus Day | Mon, 10/14/2013 | Mon, 10/13/2014 |
| Veterans' Day | Mon, 11/11/2013 | Tue, 11/11/2014 |
| Thanksgiving Day | Thu, 11/28/2013 | Thu, 11/27/2014 |
| Christmas | Wed, 12/25/2013 | Thu, 12/25/2014 |
** The mandatory comment period for a Proposed Rule is 30 days. The last day of the comment period must also be a working day. The dates in this column reflect these requirements. Subsections 63G-3-301(11) and (12).
*** Statute requires that the Notice of Effective Date must be received by the Division of Administrative Rules on or before the effective date of the rule. Subsection 63G-3-301(12). The Division will not accept a Notice of Effective Date prior to the end of the agency-designated comment period. Statute provides that a rule may be made effective "no fewer than seven calendar days after the close of the public comment period ..."
†Statute provides that a rule may be made effective no "more than 120 days after the publication date." Subsection 63G-3-301(12).
Additional Information
If you have a question about the rulemaking process or the information presented on this page, please contact the Division of Administrative Rules.